進路
北大生進路一覧
産業分類 | 人数 | PARE | NJE3 | STSI | 進路先 |
農業・林業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 王子木材緑化株式会社 |
漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 株式会社神戸製鋼所、住友金属鉱山株式会社 |
建設業 | 22 | 5 | 14 | 3 | (株)大林組、清水建設株式会社、株式会社竹中工務店、 鹿島建設株式会社 |
製造業 | 41 | 20 | 12 | 9 | 株式会社クボタ、住友重機械工業株式会社、株式会社日立製作所、富士通株式会社、北海道コカ・コーラボトリング株式会社、株式会社ライオン、株式会社ブリヂストン |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 7 | 0 | 5 | 2 | 中部電力株式会社、電源開発株式会社、東京電力ホールディングス(株)、メタウォーター株式会社 |
情報通信業 | 15 | 7 | 7 | 1 | 株式会社NTTデータ、ソフトバンク株式会社、日本放送協会、富士ネットワークス株式会社、日本アイ・ビーエム・ソリューション・サービス株式会社 |
運輸業・郵便業 | 9 | 2 | 6 | 1 | 東海旅客鉄道株式会社(JR東海)、西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)、日本航空株式会社、日本郵船株式会社、東日本高速道路株式会社 |
卸売業・小売業 | 10 | 6 | 4 | 0 | 株式会社ローソン、三菱商事株式会社、丸紅株式会社、株式会社ニトリ |
金融業・保険業 | 3 | 2 | 1 | 0 | 株式会社日本政策金融公庫、三菱UFJ銀行、楽天カード株式会社 |
不動産業・物産賃貸業 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
学術研究・専門/技術サービス業 | 43 | 16 | 22 | 5 | 宇宙技術開発株式会社、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター (JIRCAS)、北海道大学工学研究院助教、理化学研究所、パシフィックコンサルタンツ株式会社、日本工営株式会社、株式会社 長大、日本コンサルタンツ株式会社、マッキンゼーアンドカンパニー |
宿泊業・飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生活関連サービス業・娯楽業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育・学生支援業 | 4 | 1 | 2 | 1 | 釧路工業高等専門学校、大牟田高等学校 |
医療・福祉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
複合サービス事業 | 3 | 1 | 2 | 0 | 全国農業協同組合連合会、北海道漁業協同連合会 |
サービス事業(他に分類されないもの) | 1 | 1 | 0 | 0 | 株式会社リクルートキャリア |
公務 | 21 | 4 | 13 | 4 | 外務省、環境省、国土交通省、農林水産省、北海道庁、横浜市役所、独立行政法人水資源機構 |
その他(進学) | 52 | 27 | 7 | 17 | 東京大学大学院、北海道大学大学院 |
博士課程進学 | 23 | 15 | 7 | 0 | 北海道大学博士課程進学 |
パートナー大学生進路一覧
産業分類 | 人数 | PARE | NJE3 | STSI | 進路先 |
農業・林業 | 4 | 4 | 0 | 0 | Nagoya University |
漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
建設業 | 9 | 1 | 8 | 0 | Ltd DVPI, Nord Eco |
製造業 | 7 | 5 | 1 | 1 | Astra Honda Motor, Daiichi Kasei, Procter and Gamble |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 7 | 1 | 4 | 2 | Hindustan petroleum corporation limited, Indian oil corporation limited, Pertamina Geothermal Energy, Sakhalin Energy Investment Company Ltd., |
情報通信業 | 7 | 2 | 2 | 3 | ZEN3 Infosolutions, Salesforce company, Apple Inc. |
運輸業・郵便業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卸売業・小売業 | 2 | 0 | 2 | 0 | SKYER SHOP |
金融業・保険業 | 3 | 0 | 1 | 2 | American Express (India) Pvt. Ltd. |
不動産業・物産賃貸業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学術研究・専門/技術サービス業 | 58 | 4 | 43 | 11 | ASC Infratech, EATON Corp., GC “Arkhstroy”, TATA PROJECTS, Thai Union’s Global Innovation Center (GIC) |
宿泊業・飲食サービス業 | 3 | 0 | 3 | 0 | Hotel “Mayak, Santa Resort Hotel |
生活関連サービス業・娯楽業 | 1 | 0 | 1 | 0 | Tourism companies |
教育・学生支援業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療・福祉 | 3 | 1 | 1 | 1 | Orbees Medical, Siriraj medical research center |
複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
サービス事業(他に分類されないもの) | 2 | 2 | 0 | 0 | Nature Economy and People Connected (NEPCon) |
公務 | 8 | 4 | 3 | 1 | National Agency of Drug and Food Control, Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ), the Indian Space Research Organisation (ISRO), The Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of SB RAS |
その他(進学) | 59 | 34 | 20 | 5 | Georgia Institute of Technology, The University of Tokyo, University of California at Berkeley |
博士課程進学 | 8 | 0 | 3 | 5 | Far Eastern Federal University, Hokkaido University |